| Рабочая высота | 10 м |
| Скорость перемещения — При поднятой платформе | 0, 50 км/ч |
| Скорость перемещения — При опущенной платформе | 3, 50 км/ч |
| Способность преодоления уклонов — с 2-колесным приводом | 40 % |
| Время подъема | 42 сек. |
| Время опускания | 33 сек. |
| Максимальная высота перемещения | 10 м |
| Грузоподъемность платформы | 454 кг |
| Грузоподъемность платформы — Выдвижная площадка | 136 кг |
| 136 kg / 299.8 lb | 4, 44 м |
Ножничный подъёмник JLG RT 3369
ОТ 0,00 MDL В ЧАС
Описание товара:
Ограничение движения вверх и вниз: модели с приводом от двигателя для пересеченной местности обеспечивают возможность движения с максимально поднятой платформой.
Технические характеристики




